Где вы покупали свой автомобиль?
Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP- адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
Посетитель![]() | Голос |
---|---|
23.154.177.24 | Подарок/наследство |
178.68.253.167 | С рук |
83.69.22.182 | С рук |
134.90.152.160 | В автосалоне |
5.43.244.199 | С рук |
193.28.44.23 | В автосалоне |
95.128.136.69 | В автосалоне |
178.65.16.95 | В автосалоне |
78.36.97.200 | Подарок/наследство |
217.24.117.41 | В автосалоне |
80.92.25.49 | С рук |
217.66.158.29 | С рук |
178.68.233.248 | В автосалоне |
83.69.13.59 | В автосалоне |
109.188.197.181 | В автосалоне |
5.178.27.60 | С рук |
188.168.45.3 | В автосалоне |
92.42.0.18 | В автосалоне |
178.65.10.48 | В автосалоне |
78.36.105.153 | В автосалоне |
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- следующая ›
- последняя »
Последние комментарии
9 лет 33 недели назад
9 лет 35 недель назад
9 лет 35 недель назад
9 лет 36 недель назад
9 лет 36 недель назад
10 лет 2 недели назад
10 лет 12 недель назад
10 лет 24 недели назад
10 лет 24 недели назад
10 лет 34 недели назад