Где вы покупали свой автомобиль?
Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP- адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
Посетитель![]() | Голос |
---|---|
80.237.33.168 | В автосалоне |
217.66.152.40 | С рук |
95.52.254.167 | В автосалоне |
178.68.141.97 | С рук |
83.149.35.158 | С рук |
37.52.181.92 | С рук |
46.227.191.241 | В автосалоне |
185.220.101.30 | Подарок/наследство |
83.69.7.195 | С рук |
173.234.123.17 | С рук |
58.22.50.143 | В автосалоне |
195.161.25.47 | В автосалоне |
95.188.37.244 | Подарок/наследство |
178.65.29.126 | В автосалоне |
78.37.62.13 | С рук |
217.66.146.229 | С рук |
95.52.229.63 | В автосалоне |
178.65.96.86 | С рук |
178.68.249.151 | С рук |
83.69.22.128 | В автосалоне |
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- …
- следующая ›
- последняя »
Последние комментарии
9 лет 33 недели назад
9 лет 35 недель назад
9 лет 35 недель назад
9 лет 36 недель назад
9 лет 36 недель назад
10 лет 2 недели назад
10 лет 12 недель назад
10 лет 24 недели назад
10 лет 24 недели назад
10 лет 34 недели назад