Где вы покупали свой автомобиль?
Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP- адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
Посетитель | Голос |
---|---|
213.87.141.8 | В автосалоне |
95.52.159.10 | С рук |
80.237.33.130 | С рук |
217.66.152.36 | В автосалоне |
95.52.250.62 | С рук |
178.68.141.7 | С рук |
83.149.38.169 | С рук |
46.0.113.114 | В автосалоне |
46.42.43.44 | В автосалоне |
188.120.58.76 | В автосалоне |
87.236.23.120 | Подарок/наследство |
176.112.58.194 | В автосалоне |
62.182.29.218 | В автосалоне |
212.119.176.218 | В автосалоне |
95.52.139.99 | В автосалоне |
178.65.37.125 | Подарок/наследство |
78.37.50.182 | В автосалоне |
217.66.146.17 | В автосалоне |
95.52.228.150 | В автосалоне |
178.65.93.192 | В автосалоне |
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- …
- следующая ›
- последняя »
Последние комментарии
8 лет 43 недели назад
8 лет 44 недели назад
8 лет 44 недели назад
8 лет 46 недель назад
8 лет 46 недель назад
9 лет 11 недель назад
9 лет 22 недели назад
9 лет 33 недели назад
9 лет 33 недели назад
9 лет 43 недели назад