Где вы покупали свой автомобиль?
Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP- адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
Посетитель | Голос |
---|---|
178.68.204.115 | В автосалоне |
83.229.248.227 | В автосалоне |
46.150.148.76 | С рук |
46.61.145.2 | В автосалоне |
188.168.107.201 | С рук |
91.217.108.58 | С рук |
176.15.99.133 | С рук |
77.232.142.213 | В автосалоне |
213.148.185.47 | В автосалоне |
95.52.132.4 | В автосалоне |
178.65.33.134 | Подарок/наследство |
78.37.63.102 | В автосалоне |
217.66.152.145 | С рук |
95.52.237.118 | В автосалоне |
178.68.129.140 | Подарок/наследство |
83.149.37.109 | Подарок/наследство |
37.99.219.170 | В автосалоне |
46.42.10.183 | В автосалоне |
185.220.101.82 | Подарок/наследство |
83.69.8.77 | С рук |
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- следующая ›
- последняя »
Последние комментарии
8 лет 43 недели назад
8 лет 44 недели назад
8 лет 44 недели назад
8 лет 46 недель назад
8 лет 46 недель назад
9 лет 11 недель назад
9 лет 22 недели назад
9 лет 33 недели назад
9 лет 33 недели назад
9 лет 43 недели назад